Porównanie: Anfibio Nano SL, Nano XL i Nano RTC
Wszystkie trzy modele w bezpośrednim zestawieniu, z rekomendacją według zastosowania i wzrostu.
Reklama: Ta strona zawiera linki afiliacyjne (oznaczone *). Jeśli kupisz przez nie, otrzymamy prowizję, a cena dla ciebie się nie zmienia.
| Cecha | Nano SL | Nano XL | Nano RTC |
|---|---|---|---|
| Długość (zewnętrzna) | 205 cm | 225–250 cm | 205–230 cm |
| Długość (wewnętrzna) | 120 cm | 140 cm | 120 cm |
| Szerokość (zewnętrzna) | 87 cm | 87 cm | 87 cm |
| Szerokość (wewnętrzna) | 34 cm | 34 cm | 34 cm |
| Średnica komory | 27 cm | 26 cm | 26 cm |
| Waga (packraft) | 830 g | 1240 g | 1050 g |
| Waga siedziska (odpinanego) | 130 g | 130–250 g (dane producenta dla wszystkich wariantów) | 130–250 g |
| Wymiary po spakowaniu | 20 × 15 cm | 25 × 15 cm | 20 × 15 cm |
| Materiał | Nylon 210den | Nylon 210den | Nylon 210den |
| Udźwig / ładowność | 120 kg | 155 kg | 135 kg |
Rekomendacja według zastosowania
| Zastosowanie | Rekomendacja |
|---|---|
| Jak najmniej wagi i wymiarów po spakowaniu | Nano SL: według producenta 830 g i 20 × 15 cm. Z zamknięciem zwijanym: Nano RTC w rozmiarze standardowym (1050 g). |
| Więcej bagażu lub ładowności | Nano XL: według producenta 155 kg ładowności zamiast 135 kg. |
| Schowanie bagażu w komorze | Packrafty z zamknięciem zwijanym (RTC) według producenta umożliwiają przewóz bagażu wewnątrz komory. |
| Wody stojące i spokojnie płynące | Według producenta główne pole zastosowania Nano RTC (XL). |
| Biała woda | Według danych producenta to nie jest główne pole zastosowania. Do białej wody istnieją osobne, bardziej wytrzymałe modele packraftów. |
Rekomendacja według wzrostu
Rozmiar XL według producenta oferuje 20 cm więcej przestrzeni wewnętrznej (140 zamiast 120 cm) i jest o 190 g cięższy. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na nogi, sięgnij więc po XL. Konkretnych granic wzrostu producent nie podaje, dlatego i my ich nie podajemy. Najważniejsza jest długość nóg. Najpewniej będzie, jeśli przymierzysz packraft na siedząco: po wcześniejszym zgłoszeniu możesz wypróbować je u nas w Jülich (zob. Kontakt).
Do modeli
Anfibio Nano SL
Minimalistyczny, według producenta 830 g.
Zobacz sprzedawcę* (reklama, link zewnętrzny, otwiera nowe okno)
Anfibio Nano XL
Więcej przestrzeni i ładowności.
Zobacz sprzedawcę* (reklama, link zewnętrzny, otwiera nowe okno)
Anfibio Nano RTC
Lekki, z zamknięciem zwijanym.
Zobacz sprzedawcę* (reklama, link zewnętrzny, otwiera nowe okno)
Szczegółowo: Nano SL, Nano XL czy Nano RTC: który pasuje do ciebie?